区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 13:37:14 | 82 | 9,537,770 17.35% | 0.183048 | 0.00174587 | 0.00017458 | ||
2026/05/22 13:37:14 | 77 | 14,111,926 25.66% | 0.098807 | 0.00139436 | 0.00013943 | ||
2026/05/22 13:37:13 | 70 | 9,279,190 16.88% | 0.201436 | 0.00186917 | 0.00018691 | ||
2026/05/22 13:37:13 | 74 | 19,455,778 35.38% | 0.057587 | 0.0011204 | 0.00011204 | ||
2026/05/22 13:37:12 | 79 | 9,200,779 16.73% | 0.124389 | 0.00114448 | 0.00011444 | ||
2026/05/22 13:37:12 | 64 | 16,595,371 30.18% | 0.155944 | 0.00258795 | 0.00025879 | ||
2026/05/22 13:37:12 | 79 | 8,768,331 15.95% | 0.118921 | 0.00104274 | 0.00010427 | ||
2026/05/22 13:37:11 | 81 | 12,233,748 22.25% | 0.099496 | 0.00121721 | 0.00012172 | ||
2026/05/22 13:37:11 | 65 | 6,538,851 11.89% | 0.128452 | 0.00083993 | 0.00008399 | ||
2026/05/22 13:37:10 | 81 | 15,372,921 27.96% | 0.100147 | 0.00153955 | 0.00015395 | ||
2026/05/22 13:37:10 | 124 | 18,614,224 33.85% | 0.064591 | 0.00120232 | 0.00012023 | ||
2026/05/22 13:37:09 | 89 | 13,061,502 23.75% | 0.186467 | 0.00243554 | 0.00024355 | ||
2026/05/22 13:37:09 | 88 | 15,747,111 28.64% | 0.0944 | 0.00148654 | 0.00014865 | ||
2026/05/22 13:37:08 | 116 | 24,756,700 45.02% | 0.086772 | 0.0021482 | 0.00021482 | ||
2026/05/22 13:37:08 | 57 | 7,328,542 13.33% | 0.144272 | 0.0010573 | 0.00010573 | ||
2026/05/22 13:37:07 | 86 | 10,447,169 19% | 0.09905 | 0.0010348 | 0.00010348 | ||
2026/05/22 13:37:07 | 72 | 13,379,867 24.33% | 0.109565 | 0.00146597 | 0.00014659 | ||
2026/05/22 13:37:07 | 80 | 13,541,881 24.63% | 0.074032 | 0.00100253 | 0.00010025 | ||
2026/05/22 13:37:06 | 68 | 13,212,052 24.03% | 0.073807 | 0.00097515 | 0.00009751 | ||
2026/05/22 13:37:06 | 109 | 13,116,874 23.85% | 0.065071 | 0.00085353 | 0.00008535 |
