区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:17:28 | 76 | 18,357,450 33.38% | 0.109442 | 0.00200908 | 0.0002009 | ||
2026/05/23 00:17:28 | 76 | 18,205,033 33.11% | 0.056788 | 0.00103382 | 0.00010338 | ||
2026/05/23 00:17:27 | 65 | 9,227,516 16.78% | 0.056912 | 0.00052516 | 0.00005251 | ||
2026/05/23 00:17:27 | 63 | 8,244,203 14.99% | 0.054627 | 0.00045035 | 0.00004503 | ||
2026/05/23 00:17:27 | 86 | 10,708,095 19.47% | 0.094498 | 0.00101189 | 0.00010118 | ||
2026/05/23 00:17:26 | 69 | 11,598,677 21.09% | 0.087435 | 0.00101413 | 0.00010141 | ||
2026/05/23 00:17:26 | 77 | 13,482,591 24.52% | 0.071173 | 0.0009596 | 0.00009596 | ||
2026/05/23 00:17:25 | 82 | 11,127,143 20.24% | 0.051736 | 0.00057568 | 0.00005756 | ||
2026/05/23 00:17:25 | 207 | 28,581,525 51.97% | 0.130102 | 0.00371853 | 0.00037185 | ||
2026/05/23 00:17:24 | 21 | 3,966,898 7.22% | 14.446624 | 0.05730828 | 0.00573082 | ||
2026/05/23 00:17:24 | 123 | 13,183,327 23.97% | 0.082977 | 0.00109392 | 0.00010939 | ||
2026/05/23 00:17:23 | 93 | 14,533,481 26.43% | 0.172504 | 0.00250709 | 0.0002507 | ||
2026/05/23 00:17:23 | 117 | 21,567,376 39.22% | 0.102032 | 0.00220057 | 0.00022005 | ||
2026/05/23 00:17:22 | 135 | 15,587,689 28.35% | 0.065842 | 0.00102632 | 0.00010263 | ||
2026/05/23 00:17:22 | 152 | 22,903,139 41.65% | 0.107836 | 0.00246979 | 0.00024697 | ||
2026/05/23 00:17:22 | 65 | 9,517,828 17.31% | 0.758793 | 0.00722206 | 0.0007222 | ||
2026/05/23 00:17:21 | 113 | 19,509,891 35.48% | 0.150745 | 0.00294102 | 0.0002941 | ||
2026/05/23 00:17:21 | 96 | 18,008,008 32.75% | 0.139094 | 0.00250481 | 0.00025048 | ||
2026/05/23 00:17:20 | 89 | 13,724,054 24.96% | 0.075042 | 0.00102988 | 0.00010298 | ||
2026/05/23 00:17:20 | 63 | 21,431,913 38.97% | 0.097054 | 0.00208006 | 0.000208 |
