区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 15:46:09 | 1 | 801 | 46,409 0.12% | 7 | ||
2026/05/11 15:46:06 | 1 | 1,222 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/11 15:46:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/05/11 15:46:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/11 15:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/11 15:45:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/11 15:45:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:42 | 2 | 923 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/11 15:45:33 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/11 15:45:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/11 15:45:12 | 2 | 1,229 | 75,954 0.19% | 7 |
