大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 2026/05/20 19:30:47 | 3 | 0.00000254 | |||||
multicall | 2026/05/20 19:18:57 | 3 | 0.00000254 | |||||
0x39ecce49 | 2026/05/20 19:14:59 | 3 | 0.00033318 | |||||
ETH transfer | 2026/05/20 19:13:03 | 3 | 0.00000012 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/20 19:06:57 | 3 | 0.00000368 | |||||
multicall | 2026/05/20 19:06:49 | 3 | 0.00000254 | |||||
multicall | 2026/05/20 18:58:59 | 3 | 0.00000254 | |||||
multicall | 2026/05/20 18:50:13 | 3 | 0.00000254 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/20 18:44:43 | 3 | 0.00000368 | |||||
multicall | 2026/05/20 18:38:13 | 3 | 0.00000254 | |||||
0x810c705b | 2026/05/20 18:37:55 | 3 | 0.0000064 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/05/20 18:37:53 | 3 | 0.00000128 | |||||
multicall | 2026/05/20 18:30:05 | 3 | 0.00000254 | |||||
0x810c705b | 2026/05/20 18:23:27 | 3 | 0.00000711 | |||||
multicall | 2026/05/20 18:19:23 | 3 | 0.00000254 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/20 18:18:47 | 3 | 0.00000367 | |||||
multicall | 2026/05/20 18:11:05 | 3 | 0.00000254 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/20 18:09:07 | 3 | 0.00000015 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 18:06:29 | 3 | 0.0000102 | |||||
multicall | 2026/05/20 18:03:11 | 3 | 0.00000254 |
