区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 13:32:21 | 70 | 7,779,999 19.45% | 0.052283 | 0.00040676 | 0.00018471 | ||
2026/05/22 13:32:20 | 27 | 3,545,664 8.87% | 0.024427 | 0.00008661 | 0.00008428 | ||
2026/05/22 13:32:19 | 48 | 2,561,578 6.41% | 0.033192 | 0.00008502 | 0.00006113 | ||
2026/05/22 13:32:18 | 79 | 3,603,385 9.01% | 0.024257 | 0.00008741 | 0.00008609 | ||
2026/05/22 13:32:17 | 86 | 3,995,776 9.99% | 0.026113 | 0.00010434 | 0.00009546 | ||
2026/05/22 13:32:16 | 74 | 4,097,032 10.25% | 0.061317 | 0.00025122 | 0.00009784 | ||
2026/05/22 13:32:15 | 73 | 2,576,705 6.45% | 0.557704 | 0.00143704 | 0.00006178 | ||
2026/05/22 13:32:14 | 73 | 2,555,186 6.39% | 0.02724 | 0.0000696 | 0.00006152 | ||
2026/05/22 13:32:13 | 117 | 3,875,784 9.69% | 0.026119 | 0.00010123 | 0.00009334 | ||
2026/05/22 13:32:12 | 11 | 553,499 1.39% | 0.024783 | 0.00001371 | 0.00001346 | ||
2026/05/22 13:32:11 | 57 | 1,988,934 4.98% | 0.028304 | 0.00005629 | 0.00004864 | ||
2026/05/22 13:32:10 | 58 | 2,949,068 7.38% | 0.234216 | 0.00069072 | 0.00007234 | ||
2026/05/22 13:32:09 | 14 | 599,231 1.5% | 0.037079 | 0.00002221 | 0.00001484 | ||
2026/05/22 13:32:08 | 22 | 1,846,855 4.62% | 0.034639 | 0.00006397 | 0.00004603 | ||
2026/05/22 13:32:07 | 17 | 644,766 1.62% | 0.037034 | 0.00002387 | 0.00001622 | ||
2026/05/22 13:32:06 | 21 | 1,864,124 4.67% | 0.109541 | 0.00020419 | 0.00004719 | ||
2026/05/22 13:32:05 | 15 | 1,571,633 3.93% | 0.030524 | 0.00004797 | 0.00004006 | ||
2026/05/22 13:32:04 | 15 | 2,151,239 5.38% | 0.111227 | 0.00023927 | 0.00005512 | ||
2026/05/22 13:32:03 | 17 | 982,854 2.46% | 0.202256 | 0.00019878 | 0.0000254 | ||
2026/05/22 13:32:02 | 4 | 236,548 0.6% | 0.026128 | 0.00000618 | 0.00000617 |
