区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 18:04:41 | 2 | 974 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:40 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:39 | 2 | 953 | 286,724 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:39 | 2 | 1,156 | 806,833 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:38 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:37 | 2 | 2,064 | 145,183 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:37 | 2 | 70,747 | 890,541 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:36 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:29 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:29 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:25 | 2 | 953 | 271,076 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:23 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:15 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:12 | 2 | 2,422 | 201,592 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:11 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:09 | 2 | 1,156 | 806,833 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:07 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 18:04:01 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 |
