区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 18:17:16 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:12 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:10 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:04 | 2 | 825 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:03 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:17:00 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:57 | 2 | 953 | 348,831 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:55 | 2 | 881 | 51,054 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:54 | 2 | 1,048 | 797,743 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:43 | 2 | 854 | 2,597,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:42 | 2 | 888 | 24,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:40 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:38 | 2 | 953 | 1,478,438 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:37 | 2 | 1,059 | 746,415 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 18:16:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
