区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:33:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:35 | 2 | 1,080 | 745,902 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:34 | 2 | 821 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:33 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:26 | 2 | 32,854 | 467,913 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:25 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:21 | 2 | 953 | 248,909 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:19 | 2 | 1,080 | 745,914 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:12 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:05 | 2 | 853 | 21,516 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:33:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:32:54 | 2 | 854 | 9,696,198 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:32:49 | 2 | 953 | 1,794,613 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:32:48 | 2 | 1,087 | 777,218 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:32:32 | 2 | 855 | 1,418,149 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:32:30 | 2 | 953 | 889,609 0.01% | 101.68276 |
