
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,24%
Tổng khối lượng
$416,98M
Tổng MCap
$57,30B
Tổng cộng 87 token
41
/
31
/
15
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $53,97B +0,02% | $93,63 | $5,71B | 1,13M 494,62K/635,9K | $416,01M |
JUP 2 năm JUPyiw...DvCN | $813,88M -0,94% | $0,24501 | $4,22M | 4,83K 2,45K/2,37K | $346,66K |
![]() JitoSOL 2 năm J1toso...GCPn | $925,57M +0,09% | $119,36 | $19,54M | 1,53K 774/762 | $287,57K |
RAY 2 năm 4k3Dyj...kX6R | $474,08M +0,89% | $0,85422 | $11,88M | 1,61K 997/619 | $145,44K |
![]() mSOL 2 năm mSoLzY...m7So | $295,57M +0,08% | $128,67 | $7,62M | 857 439/418 | $37,65K |
PYTH 2 năm HZ1Jov...BCt3 | $338,33M +1,22% | $0,058842 | $436,41K | 793 420/373 | $30,98K |
CLOUD 1 năm CLoUDK...FzAu | $11,34M +2,97% | $0,019999 | $423,12K | 166 67/99 | $25,02K |
ME 1 năm MEFNBX...m21u | $57,53M -0,22% | $0,118 | $641,70K | 204 97/107 | $21,54K |
RFC 1 năm C3DwDj...pump | $759,81K -2,83% | $0,0007902 | $277,28K | 75 48/27 | $17,35K |
nub 2 năm GtDZKA...FxZn | $2,40M -4,94% | $0,0025306 | $706,80K | 90 60/30 | $13,59K |
titcoin 1 năm FtUEW7...pump | $1,05M +3,55% | $0,0011117 | $382,62K | 26 10/16 | $7,14K |
VIRTUAL 1 năm 3iQL8B...yr9y | $24,71M +0,88% | $0,90007 | $3,12M | 59 36/23 | $5,18K |
HARAMBE 2 năm Fch1oi...dvSP | $1,62M -0,31% | $0,0016343 | $417,93K | 83 51/32 | $5,10K |
SAROS 2 năm SarosY...1LGL | $2,07M +5,85% | $0,00066898 | $120,61K | 544 293/251 | $3,17K |



