Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:54:21 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:54:17 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:54:14 15/05/2026 | 1 | 288.607 | Đã đóng dấu | |
05:54:14 15/05/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
05:54:13 15/05/2026 | 1 | 145.530 | Đã đóng dấu | |
05:54:11 15/05/2026 | 1 | 93.028 | Đã đóng dấu | |
05:54:09 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:54:05 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:54:00 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:56 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:54 15/05/2026 | 1 | 209.103 | Đã đóng dấu | |
05:53:52 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:47 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:42 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:39 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:34 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:30 15/05/2026 | 1 | 156.111 | Đã đóng dấu | |
05:53:29 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:25 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
05:53:23 15/05/2026 | 1 | 155.214 | Đã đóng dấu |
