Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:56:11 18/05/2026 | 1 | 102.224 | Đã đóng dấu | |
23:56:05 18/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
23:56:04 18/05/2026 | 1 | 483.735 | Đã đóng dấu | |
23:55:48 18/05/2026 | 1 | 105.639 | Đã đóng dấu | |
23:55:33 18/05/2026 | 1 | 181.752 | Đã đóng dấu | |
23:55:33 18/05/2026 | 1 | 187.073 | Đã đóng dấu | |
23:55:33 18/05/2026 | 1 | 180.275 | Đã đóng dấu | |
23:55:32 18/05/2026 | 4 | 1.718.052 | Đã đóng dấu | |
23:55:32 18/05/2026 | 1 | 180.254 | Đã đóng dấu | |
23:55:32 18/05/2026 | 1 | 178.190 | Đã đóng dấu | |
23:55:30 18/05/2026 | 2 | 406.965 | Đã đóng dấu | |
23:55:28 18/05/2026 | 1 | 105.632 | Đã đóng dấu | |
23:55:27 18/05/2026 | 1 | 212.177 | Đã đóng dấu | |
23:55:11 18/05/2026 | 1 | 179.522 | Đã đóng dấu | |
23:55:11 18/05/2026 | 1 | 311.987 | Đã đóng dấu | |
23:55:05 18/05/2026 | 1 | 213.178 | Đã đóng dấu | |
23:55:02 18/05/2026 | 1 | 110.388 | Đã đóng dấu | |
23:55:00 18/05/2026 | 1 | 152.015 | Đã đóng dấu | |
23:55:00 18/05/2026 | 1 | 105.731 | Đã đóng dấu | |
23:54:51 18/05/2026 | 1 | 181.306 | Đã đóng dấu |
