Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21:15:58 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:37:11 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:17:06 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 12:27:30 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000194 | |||||
OKB transfer | 12:41:25 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:41:36 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:32:38 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000092 | |||||
OKB transfer | 12:28:50 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:38:37 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:36:41 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:36:22 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 00:11:59 12/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:31:07 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 00:12:28 12/05/2026 | 0,07 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 20:23:09 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 08:44:08 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:41:48 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:36:55 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:12:16 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 21:15:20 11/05/2026 | 0,07 | 0,00000042 |
