Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09:53:51 07/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:45:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:45:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:45:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:45:17 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:45:21 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:45:51 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:45:51 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19:02:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 12:28:51 07/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 16:19:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:09:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 18:26:51 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19:45:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:51 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:51 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22:15:51 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22:15:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22:46:16 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22:46:51 06/06/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 |
