Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:33:41 08/06/2026 | 8 | 0,00002509 | ||
22:33:40 08/06/2026 | 5 | 0,00000838 | ||
22:33:39 08/06/2026 | 6 | 0,00003014 | ||
22:33:38 08/06/2026 | 4 | 0,00000865 | ||
22:33:37 08/06/2026 | 10 | 0,0000337 | ||
22:33:36 08/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
22:33:35 08/06/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:33:34 08/06/2026 | 5 | 0,00001287 | ||
22:33:33 08/06/2026 | 4 | 0,0000082 | ||
22:33:32 08/06/2026 | 8 | 0,00003351 | ||
22:33:31 08/06/2026 | 8 | 0,00004335 | ||
22:33:30 08/06/2026 | 4 | 0,00000534 | ||
22:33:29 08/06/2026 | 5 | 0,00001251 | ||
22:33:28 08/06/2026 | 14 | 0,00003644 | ||
22:33:27 08/06/2026 | 4 | 0,00001079 | ||
22:33:26 08/06/2026 | 7 | 0,00002978 | ||
22:33:25 08/06/2026 | 10 | 0,00003116 | ||
22:33:24 08/06/2026 | 6 | 0,00001453 | ||
22:33:23 08/06/2026 | 5 | 0,00002244 | ||
22:33:22 08/06/2026 | 6 | 0,00001734 |
