Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:18:09 12/05/2026 | 3 | 0,00000412 | ||
00:18:08 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:18:07 12/05/2026 | 5 | 0,00005031 | ||
00:18:06 12/05/2026 | 3 | 0,00000712 | ||
00:18:05 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:18:04 12/05/2026 | 3 | 0,00001453 | ||
00:18:03 12/05/2026 | 5 | 0,00001697 | ||
00:18:02 12/05/2026 | 3 | 0,00000557 | ||
00:18:01 12/05/2026 | 14 | 0,00019385 | ||
00:18:00 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:17:59 12/05/2026 | 2 | 0,00001836 | ||
00:17:58 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
00:17:57 12/05/2026 | 2 | 0,0000038 | ||
00:17:56 12/05/2026 | 4 | 0,00002193 | ||
00:17:55 12/05/2026 | 3 | 0,00000496 | ||
00:17:54 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:17:53 12/05/2026 | 4 | 0,00001036 | ||
00:17:52 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:17:51 12/05/2026 | 4 | 0,0000265 | ||
00:17:50 12/05/2026 | 7 | 0,00005971 |
