Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:48:04 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:48:03 11/05/2026 | 3 | 0,00000521 | ||
22:48:02 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:48:01 11/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
22:48:00 11/05/2026 | 4 | 0,000035 | ||
22:47:59 11/05/2026 | 4 | 0,00000593 | ||
22:47:58 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:47:57 11/05/2026 | 4 | 0,00001049 | ||
22:47:56 11/05/2026 | 4 | 0,0000161 | ||
22:47:55 11/05/2026 | 4 | 0,00000662 | ||
22:47:54 11/05/2026 | 2 | 0,00000119 | ||
22:47:53 11/05/2026 | 3 | 0,00000661 | ||
22:47:52 11/05/2026 | 3 | 0,00000409 | ||
22:47:51 11/05/2026 | 4 | 0,00000983 | ||
22:47:50 11/05/2026 | 2 | 0,00000134 | ||
22:47:49 11/05/2026 | 9 | 0,00003749 | ||
22:47:48 11/05/2026 | 3 | 0,00001582 | ||
22:47:47 11/05/2026 | 5 | 0,00000934 | ||
22:47:46 11/05/2026 | 6 | 0,00003126 | ||
22:47:45 11/05/2026 | 1 | 0OKB |
