Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:22:46 11/05/2026 | 3 | 0,00001965 | ||
15:22:45 11/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
15:22:44 11/05/2026 | 3 | 0,00000482 | ||
15:22:43 11/05/2026 | 3 | 0,00002222 | ||
15:22:42 11/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
15:22:41 11/05/2026 | 5 | 0,00009892 | ||
15:22:40 11/05/2026 | 2 | 0,00000544 | ||
15:22:39 11/05/2026 | 4 | 0,00002022 | ||
15:22:38 11/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
15:22:37 11/05/2026 | 3 | 0,00000348 | ||
15:22:36 11/05/2026 | 2 | 0,00000543 | ||
15:22:35 11/05/2026 | 6 | 0,0000371 | ||
15:22:34 11/05/2026 | 3 | 0,00000377 | ||
15:22:33 11/05/2026 | 2 | 0,00000072 | ||
15:22:32 11/05/2026 | 6 | 0,00000992 | ||
15:22:31 11/05/2026 | 3 | 0,00000932 | ||
15:22:30 11/05/2026 | 6 | 0,00003455 | ||
15:22:29 11/05/2026 | 4 | 0,00000562 | ||
15:22:28 11/05/2026 | 4 | 0,00003051 | ||
15:22:27 11/05/2026 | 1 | 0OKB |
