Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:45:25 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:24 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:23 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:22 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:21 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:20 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:19 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:18 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:17 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:16 11/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:45:15 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:14 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:13 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:12 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:11 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:10 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:09 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:08 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:07 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:06 11/05/2026 | 1 | 0OKB |
