Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:55:02 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:55:01 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:55:00 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:59 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:54:58 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:57 11/05/2026 | 2 | 0,00000255 | ||
23:54:56 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:55 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:54 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:54:53 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:52 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:51 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:50 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:49 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:54:48 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:47 11/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
23:54:46 11/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
23:54:45 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:54:44 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:54:43 11/05/2026 | 1 | 0OKB |
