Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:08:04 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:08:03 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:08:02 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:08:01 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
07:08:00 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:07:59 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:58 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:57 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:56 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:55 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:07:54 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:53 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:52 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:51 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:50 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:07:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:46 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:45 12/05/2026 | 3 | 0,00000099 |
