Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:32:35 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:32:34 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:33 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:32 10/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:32:31 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:30 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:32:29 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:28 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:27 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:26 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:25 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:32:24 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:23 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:22 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:21 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:20 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:32:19 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:18 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:32:17 10/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:32:16 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
