Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:27:44 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:43 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:42 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:41 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:27:40 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:39 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:38 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:37 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:36 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:27:35 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:34 11/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:27:33 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:32 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:31 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:27:30 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:29 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:28 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:27 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:27:26 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:27:25 11/05/2026 | 1 | 0OKB |
