Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:18:51 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:18:50 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:46 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:18:45 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:44 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:43 12/05/2026 | 2 | 0,00000118 | ||
04:18:42 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:41 12/05/2026 | 3 | 0,00000283 | ||
04:18:40 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:39 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:18:38 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:37 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:36 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:18:35 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:34 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:33 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:18:32 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
