Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:01:10 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:09 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:01:08 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:07 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:06 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:05 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:04 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:01:03 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:02 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:01 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:01:00 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:00:59 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:00:58 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:00:57 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:00:56 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:00:55 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:00:54 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:00:53 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:00:52 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:00:51 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
