Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 53 | 0,268 | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 3 | 0,268 | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 4,62852 | 0,268 | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 22 | 0,268 | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 11.593,9 | 0,269 | |||||
02:10:45 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX |
