Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
755 | Đã xác nhận | 20:44:06 13/05/2026 | 182.009 | ||
499 | Đã xác nhận | 20:44:03 13/05/2026 | 121.189 | ||
571 | Đã xác nhận | 20:44:00 13/05/2026 | 133.627 | ||
575 | Đã xác nhận | 20:43:57 13/05/2026 | 135.893 | ||
537 | Đã xác nhận | 20:43:54 13/05/2026 | 123.650 | ||
510 | Đã xác nhận | 20:43:51 13/05/2026 | 122.404 | ||
643 | Đã xác nhận | 20:43:48 13/05/2026 | 147.592 | ||
502 | Đã xác nhận | 20:43:45 13/05/2026 | 120.343 | ||
567 | Đã xác nhận | 20:43:42 13/05/2026 | 133.081 | ||
528 | Đã xác nhận | 20:43:39 13/05/2026 | 122.206 | ||
582 | Đã xác nhận | 20:43:36 13/05/2026 | 141.154 | ||
510 | Đã xác nhận | 20:43:33 13/05/2026 | 118.924 | ||
681 | Đã xác nhận | 20:43:30 13/05/2026 | 159.655 | ||
535 | Đã xác nhận | 20:43:27 13/05/2026 | 125.482 | ||
645 | Đã xác nhận | 20:43:24 13/05/2026 | 152.586 | ||
591 | Đã xác nhận | 20:43:21 13/05/2026 | 138.135 | ||
521 | Đã xác nhận | 20:43:18 13/05/2026 | 124.524 | ||
533 | Đã xác nhận | 20:43:15 13/05/2026 | 125.476 | ||
669 | Đã xác nhận | 20:43:12 13/05/2026 | 157.524 | ||
702 | Đã xác nhận | 20:43:09 13/05/2026 | 164.305 |
