Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
576 | Đã xác nhận | 16:57:42 13/05/2026 | 134.800 | ||
529 | Đã xác nhận | 16:57:39 13/05/2026 | 123.955 | ||
558 | Đã xác nhận | 16:57:36 13/05/2026 | 128.557 | ||
532 | Đã xác nhận | 16:57:33 13/05/2026 | 124.404 | ||
529 | Đã xác nhận | 16:57:30 13/05/2026 | 121.780 | ||
545 | Đã xác nhận | 16:57:27 13/05/2026 | 131.894 | ||
498 | Đã xác nhận | 16:57:24 13/05/2026 | 113.674 | ||
423 | Đã xác nhận | 16:57:21 13/05/2026 | 98.844 | ||
646 | Đã xác nhận | 16:57:18 13/05/2026 | 152.938 | ||
512 | Đã xác nhận | 16:57:15 13/05/2026 | 120.091 | ||
569 | Đã xác nhận | 16:57:12 13/05/2026 | 134.481 | ||
627 | Đã xác nhận | 16:57:09 13/05/2026 | 152.314 | ||
650 | Đã xác nhận | 16:57:06 13/05/2026 | 149.538 | ||
517 | Đã xác nhận | 16:57:03 13/05/2026 | 122.012 | ||
526 | Đã xác nhận | 16:57:00 13/05/2026 | 119.052 | ||
497 | Đã xác nhận | 16:56:57 13/05/2026 | 116.794 | ||
536 | Đã xác nhận | 16:56:54 13/05/2026 | 123.849 | ||
480 | Đã xác nhận | 16:56:51 13/05/2026 | 109.375 | ||
467 | Đã xác nhận | 16:56:48 13/05/2026 | 106.583 | ||
497 | Đã xác nhận | 16:56:45 13/05/2026 | 116.762 |
