Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
375 | Đã xác nhận | 12:03:03 13/05/2026 | 87.107 | ||
363 | Đã xác nhận | 12:03:00 13/05/2026 | 83.406 | ||
344 | Đã xác nhận | 12:02:57 13/05/2026 | 81.578 | ||
353 | Đã xác nhận | 12:02:54 13/05/2026 | 83.784 | ||
561 | Đã xác nhận | 12:02:51 13/05/2026 | 136.609 | ||
444 | Đã xác nhận | 12:02:48 13/05/2026 | 104.440 | ||
366 | Đã xác nhận | 12:02:45 13/05/2026 | 83.031 | ||
389 | Đã xác nhận | 12:02:42 13/05/2026 | 89.656 | ||
325 | Đã xác nhận | 12:02:39 13/05/2026 | 73.189 | ||
378 | Đã xác nhận | 12:02:36 13/05/2026 | 87.608 | ||
443 | Đã xác nhận | 12:02:33 13/05/2026 | 100.700 | ||
416 | Đã xác nhận | 12:02:30 13/05/2026 | 94.488 | ||
392 | Đã xác nhận | 12:02:27 13/05/2026 | 90.121 | ||
387 | Đã xác nhận | 12:02:24 13/05/2026 | 88.968 | ||
373 | Đã xác nhận | 12:02:21 13/05/2026 | 85.604 | ||
417 | Đã xác nhận | 12:02:18 13/05/2026 | 95.527 | ||
316 | Đã xác nhận | 12:02:15 13/05/2026 | 73.294 | ||
369 | Đã xác nhận | 12:02:12 13/05/2026 | 83.391 | ||
382 | Đã xác nhận | 12:02:09 13/05/2026 | 86.421 | ||
437 | Đã xác nhận | 12:02:06 13/05/2026 | 99.603 |
