Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
319 | Đã xác nhận | 08:45:12 12/05/2026 | 74.259 | ||
413 | Đã xác nhận | 08:45:09 12/05/2026 | 92.858 | ||
389 | Đã xác nhận | 08:45:06 12/05/2026 | 95.341 | ||
311 | Đã xác nhận | 08:45:03 12/05/2026 | 70.668 | ||
241 | Đã xác nhận | 08:45:00 12/05/2026 | 54.597 | ||
218 | Đã xác nhận | 08:44:57 12/05/2026 | 50.905 | ||
257 | Đã xác nhận | 08:44:54 12/05/2026 | 58.644 | ||
233 | Đã xác nhận | 08:44:51 12/05/2026 | 54.675 | ||
284 | Đã xác nhận | 08:44:48 12/05/2026 | 64.310 | ||
247 | Đã xác nhận | 08:44:45 12/05/2026 | 57.380 | ||
236 | Đã xác nhận | 08:44:42 12/05/2026 | 56.157 | ||
249 | Đã xác nhận | 08:44:39 12/05/2026 | 55.248 | ||
227 | Đã xác nhận | 08:44:36 12/05/2026 | 54.346 | ||
209 | Đã xác nhận | 08:44:33 12/05/2026 | 46.621 | ||
244 | Đã xác nhận | 08:44:30 12/05/2026 | 56.104 | ||
317 | Đã xác nhận | 08:44:27 12/05/2026 | 71.669 | ||
254 | Đã xác nhận | 08:44:24 12/05/2026 | 59.093 | ||
221 | Đã xác nhận | 08:44:21 12/05/2026 | 50.906 | ||
285 | Đã xác nhận | 08:44:18 12/05/2026 | 64.740 | ||
284 | Đã xác nhận | 08:44:15 12/05/2026 | 66.563 |
