Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
282 | Đã xác nhận | 06:31:57 14/05/2026 | 64.848 | ||
195 | Đã xác nhận | 06:31:54 14/05/2026 | 45.007 | ||
272 | Đã xác nhận | 06:31:51 14/05/2026 | 62.578 | ||
269 | Đã xác nhận | 06:31:48 14/05/2026 | 61.141 | ||
219 | Đã xác nhận | 06:31:45 14/05/2026 | 50.082 | ||
231 | Đã xác nhận | 06:31:42 14/05/2026 | 52.825 | ||
196 | Đã xác nhận | 06:31:39 14/05/2026 | 46.216 | ||
232 | Đã xác nhận | 06:31:36 14/05/2026 | 52.696 | ||
274 | Đã xác nhận | 06:31:33 14/05/2026 | 61.635 | ||
285 | Đã xác nhận | 06:31:30 14/05/2026 | 65.809 | ||
226 | Đã xác nhận | 06:31:27 14/05/2026 | 51.855 | ||
230 | Đã xác nhận | 06:31:24 14/05/2026 | 54.581 | ||
306 | Đã xác nhận | 06:31:21 14/05/2026 | 70.305 | ||
255 | Đã xác nhận | 06:31:18 14/05/2026 | 57.124 | ||
209 | Đã xác nhận | 06:31:15 14/05/2026 | 46.987 | ||
184 | Đã xác nhận | 06:31:12 14/05/2026 | 43.671 | ||
233 | Đã xác nhận | 06:31:09 14/05/2026 | 53.025 | ||
305 | Đã xác nhận | 06:31:06 14/05/2026 | 68.635 | ||
303 | Đã xác nhận | 06:31:03 14/05/2026 | 69.312 | ||
216 | Đã xác nhận | 06:31:00 14/05/2026 | 49.007 |
