Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 23:21:32 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0,00178738 | 0,001787388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:32 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0,00179734 | 0,001797344 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0,00016388 | 0,00016388 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010980336 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0,00191388 | 0,001913888 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:32 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:32 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:32 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00064286 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:32 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0,0019444 | 0,001944404 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:32 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00031726 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,00474242 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0,06031456 | -0,000812184 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,00474242 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:32 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000422492 |
