Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 09:15:41 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:41 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:41 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:15:41 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:41 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:41 16/05/2026 | 2 | 0,00001089 | 0,000010896 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001830136 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001575992 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:15:40 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 917 | 0,00009508 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 0,00023169 | -0,000231696 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00184146 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:15:40 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:15:40 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000196388 | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 0,0000982 | -0,000098208 | |||
RandomnessStateUpdate | 09:15:40 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:15:40 16/05/2026 | 2 | 0,00008703 | -0,000087036 |
