Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,00031698 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00002917 | 0,000029172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:48:54 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,0019952 | -0,001995208 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 5 | 0,00839127 | 0,001521276 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:48:54 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00188402 | 0,00188402 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00025723 | -0,000257236 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00023169 | -0,000231696 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00026597 | -0,000265976 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00171746 | 0,001717468 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00001921 | 0,000019216 | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00172742 | 0,001727424 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:48:54 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0,00025602 | -0,00025602 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:48:54 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:48:54 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:48:54 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:48:54 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
RandomnessStateUpdate | 09:48:54 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
