Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:23:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:13 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:11 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:08 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:08 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
