Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
16:20:30 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:27 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:27 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:27 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:27 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:27 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:24 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:22 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:22 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:22 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:20:22 11/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
