Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
05:23:25 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:25 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:25 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:19 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:19 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:19 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:14 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:14 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
