Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
12:20:40 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:40 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:37 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:35 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:35 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:35 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:33 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:33 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:33 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:33 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:33 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:33 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:33 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:30 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:30 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:28 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:28 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:28 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:28 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:20:25 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
