Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:34:21 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:18 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:18 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:16 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:14 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:14 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:14 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:11 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:11 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:09 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:06 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:06 12/05/2026 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:06 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:06 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:06 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:06 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:06 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:04 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:34:04 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
