Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
06:35:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:41 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:41 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:37 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:37 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:37 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:37 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:37 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:35:34 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
