Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:43:58 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
23:43:56 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
23:43:53 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
23:43:51 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 43 | |
23:43:48 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 37 | |
23:43:46 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 0 | 83 | |
23:43:43 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
23:43:40 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 | |
23:43:38 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
23:43:35 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
23:43:33 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
23:43:30 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 65 | |
23:43:27 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 143 | |
23:43:24 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 26 | |
23:43:21 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 33 | |
23:43:19 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 42 | |
23:43:16 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 31 | |
23:43:13 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 38 | |
23:43:09 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 112 | |
23:43:07 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 |
