Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:37:53 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 128 | |
05:37:50 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 8 | |
05:37:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
05:37:45 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
05:37:43 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
05:37:40 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
05:37:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
05:37:35 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 166 | |
05:37:33 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 16 | |
05:37:30 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
05:37:28 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
05:37:25 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
05:37:23 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
05:37:20 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
05:37:18 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
05:37:16 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
05:37:13 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
05:37:10 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
05:37:08 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 26 | |
05:37:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 |
