Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:03:15 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 25 | |
10:03:13 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 108 | |
10:03:10 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 41 | |
10:03:08 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 35 | |
10:03:05 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
10:03:03 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
10:03:00 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
10:02:58 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
10:02:56 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 64 | |
10:02:53 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 14 | |
10:02:51 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
10:02:48 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
10:02:46 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 65 | |
10:02:43 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 64 | |
10:02:40 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
10:02:38 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 81 | |
10:02:36 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 3 | |
10:02:33 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
10:02:31 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 29 | |
10:02:28 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 94 |
