Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:12:44 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
09:12:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
09:12:39 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 18 | |
09:12:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
09:12:34 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 7 | |
09:12:32 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
09:12:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 10 | |
09:12:27 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
09:12:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
09:12:22 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
09:12:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
09:12:17 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 30 | |
09:12:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
09:12:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
09:12:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
09:12:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 26 | |
09:12:04 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
09:12:02 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 83 | |
09:11:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
09:11:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 30 |
