Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:32:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 11 | |
09:32:03 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:32:01 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
09:31:58 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 60 | |
09:31:56 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 45 | |
09:31:53 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
09:31:51 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 65 | |
09:31:48 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
09:31:46 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
09:31:43 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
09:31:41 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
09:31:38 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
09:31:36 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 30 | |
09:31:33 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
09:31:31 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
09:31:28 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
09:31:26 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
09:31:23 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
09:31:21 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
09:31:19 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 26 |
