Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:24:13 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 143 | |
10:24:11 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 13 | |
10:24:08 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
10:24:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 35 | |
10:24:03 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
10:24:00 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 26 | |
10:23:58 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
10:23:56 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 8 | |
10:23:53 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
10:23:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 7 | |
10:23:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 50 | |
10:23:46 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
10:23:43 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 129 | |
10:23:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 173 | |
10:23:37 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 166 | |
10:23:34 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
10:23:32 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 20 | |
10:23:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 10 | |
10:23:27 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 8 | |
10:23:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 14 |
