Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deploy | 00:32:13 16/05/2026 | 0,00008 | 0,00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x84a3bb6b | 00:32:13 16/05/2026 | 0,000029 | 0,00000017 | |||||
0x02000d01 | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
increaseCounter | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
increaseCounter | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
increaseCounter | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
increaseCounter | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xadcdf318 | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:32:13 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 00:32:11 16/05/2026 | 0,0002 | 0,00000036 | |||||
ROOT4146650865 | 00:32:11 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 00:32:11 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
swap | 00:32:11 16/05/2026 | 0,00009039 | 0,00000043 | |||||
handleOps | 00:32:11 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0x02000d01 | 00:32:11 16/05/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
increaseCounter | 00:32:11 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
increaseCounter | 00:32:11 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:32:11 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 00:32:09 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000022 |
