Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 19:53:29 22/05/2026 | 0,0002411 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 22:20:01 22/05/2026 | 0,00024106 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13:09:09 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000007 | |||||
deposit | 12:41:01 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000007 | |||||
deposit | 14:16:55 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000005 | |||||
deposit | 12:31:35 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000004 | |||||
deposit | 12:31:23 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000003 | |||||
deposit | 12:52:29 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000003 | |||||
deposit | 12:40:05 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000004 | |||||
deposit | 12:20:51 22/05/2026 | 0,000241 | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 09:20:31 23/05/2026 | 0,00024093 | 0,0000003 | |||||
swap | 10:47:17 22/05/2026 | 0,00024083 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16:57:43 22/05/2026 | 0,00024079 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22:33:09 22/05/2026 | 0,00024051 | < 0,00000001 | |||||
execute | 04:18:49 23/05/2026 | 0,00024033 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21:30:25 22/05/2026 | 0,00024006 | < 0,00000001 | |||||
execute | 11:52:49 22/05/2026 | 0,00024006 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 01:38:51 23/05/2026 | 0,00024 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 01:38:55 23/05/2026 | 0,00024 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23:48:21 22/05/2026 | 0,00024 | 0,00000004 |
