Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:57 15/05/2026 | 24 | 20.533 | 6.362.195 15,91% | 0,000002 | ||
11:10:55 15/05/2026 | 17 | 11.443 | 5.290.249 13,23% | 0,000002 | ||
11:10:53 15/05/2026 | 26 | 17.151 | 9.353.592 23,39% | 0,000002 | ||
11:10:51 15/05/2026 | 21 | 14.740 | 7.016.177 17,55% | 0,000002 | ||
11:10:49 15/05/2026 | 16 | 21.975 | 8.704.031 21,77% | 0,000002 | ||
11:10:47 15/05/2026 | 24 | 14.974 | 4.359.992 10,9% | 0,000002 | ||
11:10:45 15/05/2026 | 18 | 10.511 | 2.349.613 5,88% | 0,000002 | ||
11:10:43 15/05/2026 | 20 | 10.956 | 4.420.228 11,06% | 0,000002 | ||
11:10:41 15/05/2026 | 20 | 16.679 | 4.991.511 12,48% | 0,000002 | ||
11:10:39 15/05/2026 | 22 | 11.913 | 6.060.346 15,16% | 0,000002 | ||
11:10:37 15/05/2026 | 17 | 11.370 | 3.282.802 8,21% | 0,000002 | ||
11:10:35 15/05/2026 | 17 | 7.841 | 3.441.614 8,61% | 0,000002 | ||
11:10:33 15/05/2026 | 24 | 30.038 | 8.330.754 20,83% | 0,000002 | ||
11:10:31 15/05/2026 | 21 | 38.430 | 9.292.749 23,24% | 0,000002 | ||
11:10:29 15/05/2026 | 17 | 6.710 | 2.738.818 6,85% | 0,000002 | ||
11:10:27 15/05/2026 | 18 | 9.323 | 4.950.879 12,38% | 0,000002 | ||
11:10:25 15/05/2026 | 23 | 16.231 | 6.708.053 16,78% | 0,000002 | ||
11:10:23 15/05/2026 | 25 | 18.357 | 7.932.860 19,84% | 0,000002 | ||
11:10:21 15/05/2026 | 14 | 6.546 | 4.241.201 10,61% | 0,000002 | ||
11:10:19 15/05/2026 | 22 | 15.327 | 4.742.726 11,86% | 0,000002 |
