Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:53:55 17/05/2026 | 54 | 16.093 | 5.985.544 14,97% | 0,000001 | ||
10:53:53 17/05/2026 | 47 | 10.273 | 4.606.891 11,52% | 0,000001 | ||
10:53:51 17/05/2026 | 32 | 6.904 | 2.103.560 5,26% | 0,000001 | ||
10:53:49 17/05/2026 | 56 | 9.797 | 2.735.013 6,84% | 0,000001 | ||
10:53:47 17/05/2026 | 49 | 9.126 | 2.528.208 6,33% | 0,000001 | ||
10:53:45 17/05/2026 | 38 | 11.906 | 4.751.243 11,88% | 0,000001 | ||
10:53:43 17/05/2026 | 56 | 12.055 | 3.392.106 8,49% | 0,000001 | ||
10:53:41 17/05/2026 | 67 | 13.612 | 5.738.396 14,35% | 0,000001 | ||
10:53:39 17/05/2026 | 67 | 10.730 | 3.286.285 8,22% | 0,000001 | ||
10:53:37 17/05/2026 | 53 | 12.532 | 4.223.069 10,56% | 0,000001 | ||
10:53:35 17/05/2026 | 43 | 7.202 | 2.238.668 5,6% | 0,000001 | ||
10:53:33 17/05/2026 | 49 | 12.455 | 3.115.014 7,79% | 0,000001 | ||
10:53:31 17/05/2026 | 47 | 7.668 | 2.349.996 5,88% | 0,000001 | ||
10:53:29 17/05/2026 | 46 | 36.205 | 6.341.321 15,86% | 0,000001 | ||
10:53:27 17/05/2026 | 43 | 7.205 | 2.238.668 5,6% | 0,000001 | ||
10:53:25 17/05/2026 | 48 | 7.777 | 2.386.216 5,97% | 0,000001 | ||
10:53:23 17/05/2026 | 47 | 17.728 | 5.587.292 13,97% | 0,000001 | ||
10:53:21 17/05/2026 | 45 | 25.884 | 5.163.951 12,91% | 0,000001 | ||
10:53:19 17/05/2026 | 51 | 8.131 | 2.461.324 6,16% | 0,000001 | ||
10:53:17 17/05/2026 | 52 | 10.148 | 2.734.811 6,84% | 0,000001 |
