Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:11 16/05/2026 | 5 | 2.795 | 1.171.639 2,93% | < 0,000001 | ||
01:52:09 16/05/2026 | 10 | 10.407 | 3.587.540 8,97% | < 0,000001 | ||
01:52:07 16/05/2026 | 6 | 4.006 | 1.323.691 3,31% | < 0,000001 | ||
01:52:05 16/05/2026 | 10 | 10.517 | 2.945.077 7,37% | < 0,000001 | ||
01:52:03 16/05/2026 | 7 | 5.735 | 4.275.162 10,69% | < 0,000001 | ||
01:52:01 16/05/2026 | 8 | 9.875 | 2.262.186 5,66% | < 0,000001 | ||
01:51:59 16/05/2026 | 7 | 5.811 | 1.681.682 4,21% | < 0,000001 | ||
01:51:57 16/05/2026 | 7 | 9.829 | 3.205.360 8,02% | < 0,000001 | ||
01:51:55 16/05/2026 | 7 | 6.970 | 3.116.171 7,8% | < 0,000001 | ||
01:51:53 16/05/2026 | 7 | 5.062 | 1.507.278 3,77% | < 0,000001 | ||
01:51:51 16/05/2026 | 6 | 4.645 | 1.690.527 4,23% | < 0,000001 | ||
01:51:49 16/05/2026 | 7 | 8.300 | 2.318.223 5,8% | < 0,000001 | ||
01:51:47 16/05/2026 | 10 | 10.595 | 4.145.418 10,37% | < 0,000001 | ||
01:51:45 16/05/2026 | 8 | 7.618 | 4.583.519 11,46% | < 0,000001 | ||
01:51:43 16/05/2026 | 7 | 6.167 | 2.078.470 5,2% | < 0,000001 | ||
01:51:41 16/05/2026 | 6 | 4.638 | 3.051.859 7,63% | < 0,000001 | ||
01:51:39 16/05/2026 | 5 | 8.433 | 1.180.252 2,96% | < 0,000001 | ||
01:51:37 16/05/2026 | 8 | 8.530 | 1.763.582 4,41% | < 0,000001 | ||
01:51:35 16/05/2026 | 8 | 5.536 | 1.463.851 3,66% | < 0,000001 | ||
01:51:33 16/05/2026 | 10 | 10.198 | 4.098.842 10,25% | < 0,000001 |
